

| Name | Address | Telephone | |
|---|---|---|---|
|
Museums |
|||
| Riutort Petroleum Mine | Mina de Riutort | 608 222 525 | |
| Guardiola de Berguedà Railway Station | Carrer de la Estació, s/n | 938 226 005- 938 249 025 | |
| Sant Vicenç de Rus | Sant Vicenç de Rus | 608 222 525 | |
| Asland Cement Museum in Castellar de n'Hug | Paratge del Clot del Moro, s/n | 938 257 077 / 938 257 037 | |
|
Other services |
|||
| Cami dels Bons Homes (GR 107) | 938 244 861 | |
|
|
Parks and natural places |
|||
| Parc Natural del Cadí Moixeró | C/ de la Vinya, 1 | 938 244 151 | |
|
Restaurants |
|||
| Cal Fuster | Cal Fuster | 938 204 911 | |
| Els Roures | Ctra. Rasos de Peguera, Km. 4 | 938 213 561 | |
| Restaurant Repós del Pedraforca | Ctra. B-400, Km 13,5 (Càmping Repós del Pedraforca) | 938 258 044 / 938 258 055 | |
| Cal Pajares | Ntra. Sra. de la Llum, 16 - Cal Bassacs - | 938 228 390 | |
| La Cabana | Ctra. de Ribes, | 938 210 470 | |
| El Recó de l'Avi | Pl. la Farga, 10 | 938 227 672 | |
| La Nau | El Guixaró | 938 251 200 | |
|
Tourism Information Offices |
|||
| Cercs tourist information office | Pl. Sant Romà, s/n | 938 249 025 - 938 248 187 | |
| Oficina de Turisme de La Pobla de Lillet | Parc Xesco Boix, s/n | 938 236 146 | |
| Bagà tourist information office | Palau de Pinós | 938 244 862 | |
| Oficina d'informació del Massís del Pedraforca i de la Minería de Saldes | Pl. Pedraforca, s/n | 938 258 046 | |
| Oficina Comarcal de Turisme del Berguedà | Ctra. C-16, Km. 96,200 | 938 221 500 | |
| Oficina de Turisme de Guardiola de Berguedà | Pl. Municipal, s/n baixos | 938 226 005 | |
|
Travel Agencies |
|||
| Viatges Pedraforca | Passeig de la Pau, 22 | 938 216 519 | |
